Teď koukám, že IP 81.0.198.190 je do Internetu oznamováno z ASN 21430 (WIA). Udělal jsem další dva testy traceroute pomocí RIPE Atlas (sonda č. 3027 má konektivitu od 365internetu) a je vidět, že WIA má ten routing nějaký... no... ehm.
Můžu se zeptat, co je na tom routingu divného?
Jinak teda zkoušel jsem stahovat ten ubuntu v různých časech:
2020-12-19 21:50:21 (3,31 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-19 22:07:50 (4,63 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-19 22:43:33 (5,11 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-19 23:47:33 (5,86 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-20 00:44:24 (6,27 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-20 09:13:05 (6,82 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-20 20:24:01 (1,63 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-20 21:31:19 (1,98 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-20 22:58:52 (4,46 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 00:18:24 (7,65 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 06:26:10 (9,17 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 06:53:55 (8,78 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 07:13:28 (7,64 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 14:32:22 (7,56 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 15:30:22 (6,09 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 18:41:53 (4,83 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 19:25:24 (3,09 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 19:55:17 (2,44 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 21:32:18 (2,04 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-21 21:58:36 (3,35 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-22 06:57:00 (8,26 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-22 11:11:01 (6,61 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-22 19:49:51 (5,78 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
2020-12-22 20:18:55 (3,85 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
Takže když to není vytížené, tak se dá dostat na nějakých 80-90Mbit, víc ne...
A popravdě tento výsledek (neděle večer je asi nejvíc vytížená):
2020-12-20 20:24:01 (1,63 MB/s) - 'nul' saved [2942003200/2942003200]
mě tak naštval (přidám info, že jsem stejný soubor nechal ve stejný čas tahat na DSL s maximem 60Mbit od T-mobilu a rychlost tam byla 6,92MB/s), že jsem v pondělí podal výpověď u 365internet a zkusím jiného providera. A uvidím, jestli ta rychlost bude stejně blbá (pak by musel být problém v agregaci cetinu a 365internet by v tom byl nevinně) a nebo jestli to pojede lépe (a v tom případě by 365internet byl provider úplně k ničemu u větších rychlostí)... Jsem zvědavý jak to dopadne...
Akorát teda u 365internet mají 30ti denní výpovědní lhůtu, takže mi sice sdělili přenosový kód hned, ale tento přenosový kód bude teda platný až 15. ledna, kdy to půjde přenést (před tímto termínem žádost o přenos zamítají)... Jako viděl jsem někde, že mobilní čísla se přenášejí teď za pár dnů a nevím, jak je to u vdsl, tak se chci zeptat, je toto standardní postup nebo si tohleto vymýšlí jen 365internet?