Zdravim,
mám virtual server, kde mam pro ubuntu 9,10 3gb a bohate to vzdy stacilo. A najednou kdyz jsem si dal prikaz df tam to nahlasilo tohle:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/xvda1 2466700 2342388 0 100% /
tmpfs 131140 0 131140 0% /lib/init/rw
varrun 131140 56 131084 1% /var/run
varlock 131140 0 131140 0% /var/lock
udev 131140 84 131056 1% /dev
tmpfs 131140 0 131140 0% /dev/shm
/dev/xvdb 20642428 11336660 8257192 58% /srv/d_neco
overflow 1024 4 1020 1% /tmp
Zkousel jsem vymazat vsechny logy a stejne se nic nezmenilo. Nevite jak zjistit co to zabira?