Diky vsem za reakce!
Co rikaji :
netstat -i
vmstat -m
sar -I ALL 1 10 (jestli tak trochu nesili i ten HW)
netstat -i
Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0 1500 0 473764876 0 0 0 458298576 0 0 0 BMRU
eth1 1500 0 2143623436 56640290 59026037 56640290 1884324159 0 0 47 BMRU
vmstat -m
Cache Num Total Size Pages
rpc_inode_cache 0 0 512 8
RAWv6 11 11 704 11
TCPv6 35 60 1344 12
nf_conntrack_expect 24 24 168 24
nf_conntrack 1143 2108 232 17
kcopyd_job 0 0 184 22
kmalloc_dma-512 8 8 512 8
bsg_cmd 0 0 288 14
mqueue_inode_cache 14 14 576 14
udf_inode_cache 0 0 400 10
ntfs_big_inode_cache 0 0 512 8
ntfs_inode_cache 0 0 168 24
cifs_request 4 4 16512 1
cifs_inode_cache 0 0 376 21
nfs_direct_cache 0 0 80 51
nfs_inode_cache 0 0 640 12
isofs_inode_cache 0 0 368 11
fat_inode_cache 0 0 400 10
fat_cache 0 0 24 170
hugetlbfs_inode_cache 23 23 344 23
ext2_inode_cache 0 0 488 8
journal_handle 170 170 24 170
journal_head 160 219 56 73
revoke_record 260 512 16 256
ext3_inode_cache 4329 4704 496 8
ext3_xattr 0 0 48 85
dquot 0 0 128 32
shmem_inode_cache 1441 1467 448 9
TCP 30 39 1216 13
sgpool-128 12 12 2560 12
sgpool-64 12 12 1280 12
sgpool-32 14 24 640 12
sgpool-16 12 12 320 12
scsi_io_context 0 0 104 39
blkdev_queue 39 39 1200 13
biovec-256 10 10 3072 10
biovec-128 10 10 1536 10
Cache Num Total Size Pages
biovec-64 12 20 768 10
sock_inode_cache 142 180 384 10
file_lock_cache 76 117 104 39
Acpi-Namespace 850 850 24 170
task_delay_info 210 306 80 51
taskstats 14 24 328 12
proc_inode_cache 202 220 368 11
sigqueue 28 28 144 28
radix_tree_node 6065 7644 296 13
bdev_cache 9 9 448 9
sysfs_dir_cache 8094 8160 48 85
inode_cache 282 368 344 23
dentry 6733 10890 136 30
avc_node 73 73 56 73
selinux_inode_security 7643 18258 40 102
buffer_head 23373 43946 56 73
mm_struct 205 234 448 9
vm_area_struct 7770 7958 88 46
files_cache 61 90 384 10
signal_cache 102 140 576 14
sighand_cache 96 120 1344 12
task_struct 207 275 1264 25
anon_vma 1738 2048 16 256
idr_layer_cache 231 234 152 26
kmalloc-4096 56 64 4096 8
kmalloc-2048 295 312 2048 8
kmalloc-1024 175 192 1024 8
kmalloc-512 674 728 512 8
kmalloc-256 2947 4240 256 16
kmalloc-128 738 896 128 32
kmalloc-64 4894 12352 64 64
kmalloc-32 4852 4992 32 128
kmalloc-16 3633 5632 16 256
kmalloc-8 2557 2560 8 512
kmalloc-192 2266 2499 192 21
kmalloc-96 1467 3822 96 42
sar -I ALL 1 10
15:48:37 INTR intr/s
15:48:38 0 100,00
15:48:38 1 0,00
15:48:38 2 0,00
15:48:38 3 0,00
15:48:38 4 0,00
15:48:38 5 0,00
15:48:38 6 0,00
15:48:38 7 0,00
15:48:38 8 0,00
15:48:38 9 0,00
15:48:38 10 0,00
15:48:38 11 545,00
15:48:38 12 0,00
15:48:38 13 0,00
15:48:38 14 1,00
15:48:38 15 0,00
15:48:38 INTR intr/s
15:48:39 0 81,82
15:48:39 1 0,00
15:48:39 2 0,00
15:48:39 3 0,00
15:48:39 4 0,00
15:48:39 5 0,00
15:48:39 6 0,00
15:48:39 7 0,00
15:48:39 8 0,00
15:48:39 9 0,00
15:48:39 10 0,00
15:48:39 11 548,48
15:48:39 12 0,00
15:48:39 13 0,00
15:48:39 14 0,00
15:48:39 15 0,00
15:48:39 INTR intr/s
15:48:40 0 87,13
15:48:40 1 0,00
15:48:40 2 0,00
15:48:40 3 0,00
15:48:40 4 0,00
15:48:40 5 0,00
15:48:40 6 0,00
15:48:40 7 0,00
15:48:40 8 0,00
15:48:40 9 0,00
15:48:40 10 0,00
15:48:40 11 521,78
15:48:40 12 0,00
15:48:40 13 0,00
15:48:40 14 0,00
15:48:40 15 0,00
15:48:40 INTR intr/s
15:48:41 0 141,58
15:48:41 1 0,00
15:48:41 2 0,00
15:48:41 3 0,00
15:48:41 4 0,00
15:48:41 5 0,00
15:48:41 6 0,00
15:48:41 7 0,00
15:48:41 8 0,00
15:48:41 9 0,00
15:48:41 10 0,00
15:48:41 11 395,05
15:48:41 12 0,00
15:48:41 13 0,00
15:48:41 14 0,99
15:48:41 15 0,00
15:48:41 INTR intr/s
15:48:42 0 84,85
15:48:42 1 0,00
15:48:42 2 0,00
15:48:42 3 0,00
15:48:42 4 0,00
15:48:42 5 0,00
15:48:42 6 0,00
15:48:42 7 0,00
15:48:42 8 0,00
15:48:42 9 0,00
15:48:42 10 0,00
15:48:42 11 511,11
15:48:42 12 0,00
15:48:42 13 0,00
15:48:42 14 0,00
15:48:42 15 0,00
15:48:42 INTR intr/s
15:48:43 0 85,15
15:48:43 1 0,00
15:48:43 2 0,00
15:48:43 3 0,00
15:48:43 4 0,00
15:48:43 5 0,00
15:48:43 6 0,00
15:48:43 7 0,00
15:48:43 8 0,00
15:48:43 9 0,00
15:48:43 10 0,00
15:48:43 11 520,79
15:48:43 12 0,00
15:48:43 13 0,00
15:48:43 14 5,94
15:48:43 15 0,00
15:48:43 INTR intr/s
15:48:44 0 89,00
15:48:44 1 0,00
15:48:44 2 0,00
15:48:44 3 0,00
15:48:44 4 0,00
15:48:44 5 0,00
15:48:44 6 0,00
15:48:44 7 0,00
15:48:44 8 0,00
15:48:44 9 0,00
15:48:44 10 0,00
15:48:44 11 728,00
15:48:44 12 0,00
15:48:44 13 0,00
15:48:44 14 0,00
15:48:44 15 0,00
15:48:44 INTR intr/s
15:48:45 0 86,00
15:48:45 1 0,00
15:48:45 2 0,00
15:48:45 3 0,00
15:48:45 4 0,00
15:48:45 5 0,00
15:48:45 6 0,00
15:48:45 7 0,00
15:48:45 8 0,00
15:48:45 9 0,00
15:48:45 10 0,00
15:48:45 11 566,00
15:48:45 12 0,00
15:48:45 13 0,00
15:48:45 14 0,00
15:48:45 15 0,00
15:48:45 INTR intr/s
15:48:46 0 83,17
15:48:46 1 0,00
15:48:46 2 0,00
15:48:46 3 0,00
15:48:46 4 0,00
15:48:46 5 0,00
15:48:46 6 0,00
15:48:46 7 0,00
15:48:46 8 0,00
15:48:46 9 0,00
15:48:46 10 0,00
15:48:46 11 434,65
15:48:46 12 0,00
15:48:46 13 0,00
15:48:46 14 0,00
15:48:46 15 0,00
15:48:46 INTR intr/s
15:48:47 0 91,92
15:48:47 1 0,00
15:48:47 2 0,00
15:48:47 3 0,00
15:48:47 4 0,00
15:48:47 5 0,00
15:48:47 6 0,00
15:48:47 7 0,00
15:48:47 8 0,00
15:48:47 9 0,00
15:48:47 10 0,00
15:48:47 11 497,98
15:48:47 12 0,00
15:48:47 13 0,00
15:48:47 14 0,00
15:48:47 15 0,00
Average: INTR intr/s
Average: 0 93,11
Average: 1 0,00
Average: 2 0,00
Average: 3 0,00
Average: 4 0,00
Average: 5 0,00
Average: 6 0,00
Average: 7 0,00
Average: 8 0,00
Average: 9 0,00
Average: 10 0,00
Average: 11 526,67
Average: 12 0,00
Average: 13 0,00
Average: 14 0,80
Average: 15 0,00
^ Hmm, zda se, ze se na IRQ 11 cosi opravdu deje...
Ty chyby jsou na RX, jsi si opravdu jisty, ze chyba neni v aktivnim prvku?
Muzes zkusit si take nastavit rychlost sitovky na tvrdo (100MB, full), jen pro pokus, co to udela
Tak jisty si byt samozrejme nemuzu, nicmene troufam si to s velkou pravdepodobnosti vyloucit. Zeptam se hloupe - je mozne, aby ten problem zpusobovala nejaka jina stanice na siti? Za svoji Vistu na desktopu bych totiz rozhodne ruku do ohne nedal

Ty chyby jsou skoro všechny overruny. Takze problém bude tím že karta nestíhá.
Po pravdě řeceno, CardBus není nejrychleší sběrnice a RealTek RTL-8139C taky
není nic moc. Možná se tomu volbou driveru dá trochu pomoci, ale je to víc práce
než užitku.
Proč nepoužíváš vestavěnou síťovku (ten noťas ji podle popisu má)?
Pokud je nefunkční, raději by se poohlédnul po nějaké síťovce do ExperssCard
slotu. Bude s tím podstatně méně potíží.
Druhou sitovku take vyuzivam, tou je notebook pripojenej do netu (laptopu odesel displej, tak ho pouzivam jako domaci serverik + na hrani). Uznavam, ze ten D-Link je nic moc, nicmene pred vymenou za neco drazsiho a kvalitnejsiho jsem se chtel pokusit o vyzdimani alespon toho 100Mbitu z tehle karty.
Co se CardBus vs. ExpressCard tyce, mel jsem za to, ze dany laptop ExpressCard nepodporuje. Internetove obchody se v popisu docela rozchazeji. Oficialni specifikace ze stranek Fujitsu vypadaji takhle:
Card Slot PC Card Type I/II x 2 or Type III x 1, Smart Card support