Na smartfounu bych měl mít 4Ah baterku,přesto ale systematicky delší dobu pozoruji že podle výpisu nabíjení má spíš poloviční kapacitu (srovnáním proudu a procent nebo za nějakou dobu)
Telefon mám 2 roky (model starý 2.5 roku) , používal se ale poslední rok jenom. Baterku netůruji, nabijim v chladu, proudem do 1.5A (max umí 2.3) a ne na 100% (většinou)
Je to nějaká chyba měření nebo to skutečně má menší kapacitu? A je to reálné že takto by se snížila?
Paradoxně nepozoruju že by výdrž telefonu byla nějak nízká.
# 1% ... 40mAh , řádek refresh 120s
#údaje z /sys/class/power/battery/ : voltagenow currentnow temp capacity
3700 mV 13° -256 mA 50%
4183 mV 14° 1104 mA 54%
4194 mV 15° 1097 mA 56%
4214 mV 15° 1145 mA 59%
4226 mV 15° 1147 mA 61%
4166 mV 16° 585 mA 64%
4250 mV 16° 1158 mA 67%
4260 mV 16° 1157 mA 70%
4268 mV 16° 1141 mA 72%
4279 mV 16° 1141 mA 74%
4289 mV 16° 1149 mA 76%
4299 mV 16° 1146 mA 78%
4307 mV 16° 1138 mA 80%
4317 mV 16° 1138 mA 82%
4326 mV 16° 1132 mA 83%
4335 mV 16° 1130 mA 85%
4346 mV 16° 1134 mA 86%
4356 mV 16° 1122 mA 87%
4362 mV 17° 1131 mA 89%
4374 mV 17° 1119 mA 90%
4388 mV 17° 1111 mA 91%
4388 mV 17° 1043 mA 92%
4389 mV 16° 977 mA 93%
4389 mV 16° 921 mA 94%
4389 mV 16° 874 mA 95%
4389 mV 15° 825 mA 96%
4322 mV 15° 279 mA 96%
4388 mV 16° 785 mA 97%
4388 mV 17° 788 mA 97%
4388 mV 17° 772 mA 97%
4389 mV 17° 743 mA 97%
4389 mV 17° 691 mA 97%
4389 mV 16° 645 mA 97%
4389 mV 16° 604 mA 97%
4389 mV 15° 566 mA 98%
Jednoduchým výpočtem se zjistí: 4000/100/120*3600=proud 1200mA na
jedno procento (formulace technicky trochu tahá za uši) ... Můžete srovnat jestli sedí proud a přírustek procent
S hysterzí ukazatele % počítám, údaje beru z prostředka (tedy ne hned po zasunutí céčka) a taky ne hned sousední řádky. Opakuji, že to je opakované pozorování