Ahoj,
vsiml jsem si zajimave veci. Mame dva providery pripojene do NIX CZ, konkretne UPC a Leaseweb. Nicmene podle testu z nekolika ruznych pripojek UPC (optika a kabelovka) jsem zjistil, ze UPC do Leaseweb neroutuje skrz NIX, ale skrz tranzit, zhruba takto:
  7.|-- cz-pra-pop115-rb1-vla2123  0.0%    10   14.5  15.2  11.3  23.2   3.6
  8.|-- cz-prg01a-ra4-vla2119.net  0.0%    10   11.9  10.6   7.6  14.1   2.1
  9.|-- 213.46.180.6               0.0%    10   18.0  18.7  13.9  31.2   5.2
 10.|-- cz-prg01a-ra1-ge-0-0-0-v5  0.0%    10   21.0  18.7  13.2  21.0   2.7
 11.|-- prag-bb1-link.telia.net    0.0%    10   12.1  15.0  12.1  21.4   3.0
 12.|-- hbg-bb1-link.telia.net    10.0%    10  106.0  48.1  26.3 106.0  30.6
 13.|-- adm-bb3-link.telia.net     0.0%    10   42.2  42.8  37.5  50.2   4.2
 14.|-- adm-b3-link.telia.net      0.0%    10   36.9  40.5  36.9  42.3   1.6
 15.|-- leaseweb-ic-307469-adm-b3  0.0%    10   40.6  41.8  39.0  46.2   2.3
 16.|-- 

                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- mirror.nl.leaseweb.net     0.0%    10   39.6  39.5  35.7  45.5   2.4
U "normalnich" poskytovatelu to samozrejme jde pres NIX:
(Casablanca)
3. 81.0.192.45 0 112 R3N.vl92.cas.ip-anywhere.net
4. 91.210.16.121 0 112 nixcz.leaseweb.net
5. 31.31.32.82 30 112 Valid name, no data record of requested type.
6. 31.31.38.93 15 112 xe-2-2-1.br01.ams-01.leaseweb.nl
7. 31.31.38.93 *   112 xe-2-2-1.br01.ams-01.leaseweb.nl
8. 94.75.223.121 14 55 mirror.nl.leaseweb.net
(Master)
 1  praha-4d-c1-vl55.masterinter.net (77.93.199.253)  0.600 ms  0.667 ms  0.745 ms
 2  nixcz.leaseweb.net (91.210.16.121)  0.430 ms  0.423 ms  0.387 ms
 3  31.31.32.82 (31.31.32.82)  18.435 ms  18.449 ms  18.426 ms
 4  tengige0-2-0-3.br02.ams-01.leaseweb.net (31.31.38.59)  18.828 ms xe-2-0-2.br01.ams-01.leaseweb.nl (31.31.38.63)  14.995 ms xe-0-0-2.br01.ams-01.leaseweb.nl (31.31.38.61)  15.955 ms
 5  tengigabitethernet1-1.evo-hv3.leaseweb.net (81.17.32.83)  16.550 ms  16.885 ms  16.726 ms
Napada nekoho duvod, proc to sakra UPC dela?!