Mne bolo hneď jasné že ho chcú vybrať z koša

Inak pre porovnanie totožný disk akurát približne ročný:
HD Tune Pro: WDC WD20EZRX-00D8PB0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 0 ok
(03) Spin Up Time 175 173 21 4208 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 199 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 98 98 0 1656 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 152 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 200 200 0 18 ok
(C1) Load Cycle Count 199 199 0 4447 ok
(C2) Temperature 120 111 0 27 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 0 ok
Health Status : ok
A toto je ten opravený:
HD Tune Pro: WD My Book 1130 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 1 ok
(03) Spin Up Time 194 160 21 5283 ok
(04) Start/Stop Count 90 90 0 10238 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 198 194 0 105 ok
(09) Power On Hours Count 86 86 0 10597 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 90 90 0 10208 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 197 197 0 2809 ok
(C1) Load Cycle Count 165 165 0 105389 ok
(C2) Temperature 122 97 0 28 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 200 200 0 1 ok
Health Status : ok
U oboch diskoch je táto hodnota totožná:
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
nemala byť u nového disku 0 namiesto 140? lebo keď som ho prebehol chkdsk tak nenašiel žiadny vadný sektor. Je ten nový (1) vadný?
Ja si nemyslím že je to strata času, toto je najstarší disk v PC ktorý mal problémy a po opravách už rok frčí v pohode ako aktívna podpora pre SSD pre hry a torrenty čiže skoro stály zápis a čítanie, upozornenia by mali byť kvôli tomu že som menil káble.
HD Tune Pro: TOSHIBA MK3252GSX Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 50 0 ok
(02) Throughput Performance 100 100 50 0 ok
(03) Spin Up Time 100 100 1 1550 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 4049 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 50 2 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 50 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 50 0 ok
(09) Power On Hours Count 23 23 0 30982 ok
(0A) Spin Retry Count 180 100 30 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 3558 ok
(C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 112 ok
(C1) Load Cycle Count 41 41 0 590282 ok
(C2) Temperature 100 100 0 27 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 2 warning
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 1 attention
(DC) Disk Shift 100 100 0 120 ok
(DE) Loaded Hours 45 45 0 22016 ok
(DF) Load/Unload Retry Count 100 100 0 0 ok
(E0) Load Friction 100 100 0 0 ok
(E2) Load-in time 100 100 0 326 ok
(F0) Head Flying Hours 100 100 1 0 ok
Health Status : warning