31
Hardware / Extrémní vytížení procesoru
« kdy: 26. 12. 2010, 20:02:09 »
Mám takový problém s openSUSE 11.3. Po instalaci systému běží naplno procesor takovým způsobem, že se přehřeje a vypne. Celý notebook je dost horký a já nemůžu přijít na to, co ho tolik vytěžuje.
Jen na okraj mám ACER core2 duo.
Trocha z mého /var/log/messages
A toho je tam plno.
Umí někdo poradit, jak zjistit příčinu problému? Podle výpisu běžících procesů nic nenasvědčuje takové aktivitě. I pevný disk je v klidu a nic nedělá, ale přehřívá se taky. Spolu s tím i wifi karta, takže se mi odpojuje od internetu. Větrák jede nepřetržitě na plné obrátky, ale nestíhá chladit.
Zkusil jsem pokus: počítač jsem nechal vychladnout a nabootoval runlevel 1. V něm to ale také docela hřeje. Pokud tam spustím něco třeba kompilaci jádra, procesor se přehřeje a počítač vypne. Problém určitě nebude způsoben programem typu Beagle apod. Zde je výpis ps aux z runlevel 1:
Vůbec mě nenapadá, co ten procesor může tolik vytěžovat. Procesy většinou spí.
Ve Windows s tím nejsou žádné problémy a zdaleka se tolik nezahřeje ani při hraní náročných her jako třeba CRYSIS.
Zajímá mě, jakým způsobem můžu zjistit příčinu a vyřešit. Nevím jak dál.
Jen na okraj mám ACER core2 duo.
Trocha z mého /var/log/messages
Kód: [Vybrat]
Dec 20 22:38:17 xmms smartd[2946]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 193 Load_Cycle_Count changed from 180 to 179
Dec 20 22:38:17 xmms smartd[2946]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 103 to 102
Dec 26 13:55:43 xmms kernel: [ 5220.375796] (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Dec 26 13:55:43 xmms kernel: [ 5220.375800] (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Dec 26 13:59:20 xmms smartd[2994]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 81 to 78
Dec 26 14:02:08 xmms kernel: [ 5605.289475] CPU1: Temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 1)
Dec 26 14:02:08 xmms kernel: [ 5605.289485] Disabling lock debugging due to kernel taint
Dec 26 14:02:08 xmms kernel: [ 5605.290118] CPU1: Temperature/speed normal
Dec 26 14:03:43 xmms kernel: [ 5700.004015] Machine check events logged
Dec 26 14:03:55 xmms kernel: [ 5712.619161] Critical temperature reached (103 C), shutting down.
Dec 26 14:03:55 xmms kernel: [ 5712.620823] Critical temperature reached (101 C), shutting down.
Dec 26 14:03:55 xmms shutdown[2307]: shutting down for system halt
Dec 26 14:03:56 xmms init: Switching to runlevel: 0A toho je tam plno.
Umí někdo poradit, jak zjistit příčinu problému? Podle výpisu běžících procesů nic nenasvědčuje takové aktivitě. I pevný disk je v klidu a nic nedělá, ale přehřívá se taky. Spolu s tím i wifi karta, takže se mi odpojuje od internetu. Větrák jede nepřetržitě na plné obrátky, ale nestíhá chladit.
Zkusil jsem pokus: počítač jsem nechal vychladnout a nabootoval runlevel 1. V něm to ale také docela hřeje. Pokud tam spustím něco třeba kompilaci jádra, procesor se přehřeje a počítač vypne. Problém určitě nebude způsoben programem typu Beagle apod. Zde je výpis ps aux z runlevel 1:
Kód: [Vybrat]
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 1.7 0.0 2196 732 ? Ss 17:58 0:00 init [S]
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kthreadd]
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [migration/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [ksoftirqd/0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [watchdog/0]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [migration/1]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [ksoftirqd/1]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [watchdog/1]
root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [events/0]
root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [events/1]
root 11 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [cpuset]
root 12 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [netns]
root 13 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [async/mgr]
root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [pm]
root 15 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [sync_supers]
root 16 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [bdi-default]
root 17 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kintegrityd/0]
root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kintegrityd/1]
root 19 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kblockd/0]
root 20 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kblockd/1]
root 21 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kacpid]
root 22 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kacpi_notify]
root 23 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kacpi_hotplug]
root 24 0.4 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kseriod]
root 27 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kondemand/0]
root 28 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kondemand/1]
root 29 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [khelper]
root 30 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [khungtaskd]
root 31 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kswapd0]
root 32 0.0 0.0 0 0 ? SN 17:58 0:00 [ksmd]
root 33 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [aio/0]
root 34 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [aio/1]
root 35 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [crypto/0]
root 36 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [crypto/1]
root 38 0.0 0.0 0 0 ? S 17:58 0:00 [kpsmoused]
root 68 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [ata/0]
root 69 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [ata/1]
root 70 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [ata_aux]
root 71 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [scsi_eh_0]
root 72 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [scsi_eh_1]
root 73 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [scsi_eh_2]
root 74 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [scsi_eh_3]
root 75 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [scsi_eh_4]
root 76 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [scsi_eh_5]
root 195 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [khubd]
root 397 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [jbd2/sda6-8]
root 398 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [ext4-dio-unwrit]
root 399 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [ext4-dio-unwrit]
root 405 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [flush-8:0]
root 411 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [usbhid_resumer]
root 549 0.1 0.0 3072 1320 ? S<s 17:59 0:00 /sbin/udevd --daemon
root 752 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [kvm-irqfd-clean]
root 796 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [cfg80211]
root 864 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [iwlagn]
root 875 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [phy0]
root 883 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [hd-audio0]
root 919 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [hd-audio1]
root 922 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [bluetooth]
root 994 0.0 0.0 0 0 ? S 17:59 0:00 [kstriped]
root 1555 0.0 0.0 3068 1272 ? S< 17:59 0:00 /sbin/udevd --daemon
root 1556 0.0 0.0 3068 1272 ? S< 17:59 0:00 /sbin/udevd --daemon
root 1632 0.1 0.0 3816 2180 tty1 Ss 17:59 0:00 bash
root 1647 0.0 0.0 2564 900 tty1 R+ 17:59 0:00 ps auxVůbec mě nenapadá, co ten procesor může tolik vytěžovat. Procesy většinou spí.
Ve Windows s tím nejsou žádné problémy a zdaleka se tolik nezahřeje ani při hraní náročných her jako třeba CRYSIS.
Zajímá mě, jakým způsobem můžu zjistit příčinu a vyřešit. Nevím jak dál.