31
Server / Re:Poraďte vhodný hardware na server pro MySQL
« kdy: 02. 03. 2018, 06:42:05 »Zaujimala by ma struktura tej tabulky ucty.
Kód: [Vybrat]
MariaDB [pokladna]> describe ucty;
+-------------------------+----------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------------+----------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id | int(1) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| lock_id | int(1) | NO | | NULL | |
| typ | set('P','N','I','Z') | NO | MUL | P | |
| merged_to | int(1) | NO | | NULL | |
| merged_at | datetime | NO | | NULL | |
| splitted_from | int(1) | NO | | NULL | |
| splitted_at | datetime | NO | | NULL | |
| inv_smeny | set('A','N') | YES | | N | |
| pers | set('A','N') | YES | | N | |
| zaloha | int(1) | NO | | NULL | |
| certifikat | int(1) | NO | | 0 | |
| pokec | varchar(25) | NO | | NULL | |
| roznos_placen_krcma | set('A','N') | YES | | A | |
| platba | set('H','K','S','P') | NO | | H | |
| faktura | set('A','N') | YES | | N | |
| kartou_hotovost | int(1) | NO | | NULL | |
| tip | int(1) | NO | | 0 | |
| eur_22 | int(1) | NO | | NULL | |
| eur_25 | int(1) | NO | | NULL | |
| smeny_id | int(1) | NO | | 0 | |
| dodavatele_id | int(1) | NO | | NULL | |
| dodavatele_doklad_cislo | int(1) | NO | | NULL | |
| inv_pracoviste_id | int(1) | NO | | NULL | |
| cislo_dokladu | int(1) | NO | | 0 | |
| stoly_id | int(1) | NO | MUL | 0 | |
| stoly_rozliseni_id | int(1) | NO | | 0 | |
| pocet_hostu | int(1) | NO | | 0 | |
| klienti_id | int(1) | NO | | 0 | |
| zprostredkovatel_id | int(1) | NO | | NULL | |
| provize | int(1) | NO | | NULL | |
| provize_proc | int(1) | NO | | NULL | |
| provize_ucet | int(1) | NO | | NULL | |
| nahanec_id | int(1) | NO | | NULL | |
| nahnal_hlav | int(1) | NO | | NULL | |
| cash_flow_id | int(1) | NO | | NULL | |
| cash_flow_zaplaceno | int(1) | NO | | NULL | |
| faktury_sek_id | int(1) | NO | | NULL | |
| osoby_id | int(1) | NO | | 0 | |
| open | timestamp | NO | | current_timestamp() | |
| closed | datetime | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | |
| sleva_nak | int(1) | NO | | NULL | |
| zaokrouhleni | decimal(7,4) | NO | | 0.0000 | |
| placeno | int(1) | NO | | NULL | |
| hash_old | char(32) | NO | | NULL | |
| hash_new | char(32) | NO | | NULL | |
| export | set('A','N') | YES | | N | |
+-------------------------+----------------------+------+-----+---------------------+----------------+
46 rows in set (0.00 sec)