6
« kdy: 11. 02. 2025, 14:16:46 »
Zdravím,
popravdě nevím, která to je kategorie - jestli hardware nebo software, protože nevím, kde je chyba.
Máme server, kde nám běží 4xNVME v LVMraidech po dvou, na tom nám běží Linux s Dockerem.
Problém je, že máme load pořád větší, než počet CPU a celkově to, co na serveru běží, není snappy.
Koukal jsem, že load vysoký, ale všechno je to na IOwaitu.
Koukal jsem na iotop i další utilitky a IO bylo maximálně v jednotkách MB. To by měly NVME disky ustát.
Pak jsem řešil s chatgpt a to mi poradilo asi 40 věcí, ale žádná nepomohla.
Zapnul jsem si pak utilitku sar, kde vidím, že má jeden disk daleko větší load než ostatní, ale když jsou to stejné disky nvme2+nvme3, tak by měly mít jiný load? Také se děje, že občas je to v pořádku, ale většinou dost špatné. Ten inkriminovaný disk má ve smartu všechno v pořádku a dokonce i speedtest byl ok...
Sar mi printí toto(3 z 5 zobrazení vysoký load několika lvs a jednoho disky, 2 z 5 nulový load všude):
14:00:19 DEV tps rkB/s wkB/s dkB/s areq-sz aqu-sz await %util
14:00:24 nvme3n1 20.00 0.00 87.20 0.00 4.36 0.03 1.06 1.14
14:00:24 nvme1n1 18.60 0.00 82.40 0.00 4.43 0.02 0.68 1.00
14:00:24 nvme2n1 35.80 0.00 553.60 0.00 15.46 14.11 306.36 112.80
14:00:24 nvme0n1 39.40 0.00 572.00 0.00 14.52 0.23 5.03 1.54
14:00:24 dm-0 6.00 0.00 12.00 0.00 2.00 0.04 6.43 108.06
14:00:24 dm-1 55.80 0.00 560.00 0.00 10.04 0.21 3.81 44.14
14:00:24 dm-2 4.20 0.00 8.00 0.00 1.90 2.34 556.05 100.00
14:00:24 dm-3 54.00 0.00 545.60 0.00 10.10 14.41 266.85 99.88
14:00:24 dm-5 4.00 0.00 8.00 0.00 2.00 0.01 1.80 0.74
14:00:24 dm-6 14.20 0.00 64.00 0.00 4.51 0.00 0.06 0.06
14:00:24 dm-7 4.00 0.00 8.00 0.00 2.00 0.01 1.85 0.72
14:00:24 dm-8 14.20 0.00 64.00 0.00 4.51 0.00 0.04 0.06
14:00:24 dm-4 107.80 0.00 1091.20 0.00 10.12 308.78 2864.39 100.00
14:00:24 dm-9 28.20 0.00 128.00 0.00 4.54 0.00 0.09 0.08
14:00:24 dm-10 5.20 0.00 25.60 0.00 4.92 0.01 2.69 0.34
14:00:24 dm-11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00:24 dm-12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00:24 dm-13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00:24 dm-14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00:24 dm-15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00:24 md127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nevíte, co by s tím mohlo být? Už to řeším hrozně dlouho a na nic jsem nepřišel...
Díky!