| |
|
| [Obecná informace]
|
| Celková Velikost Paměti: | 8 GBytes
|
| Total Memory Size [MB]: | 8192
|
| | |
|
| [Aktuální nastavení výkonu]
|
| Maximální podporovaná frekvence paměti: | 1066.7 MHz
|
| Aktuální frekvence paměti: | 921.6 MHz
|
| Aktuální časování (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): | 14-17-17-40
|
| Podporované paměťové kanály: | 2
|
| Aktivní paměťové kanály: | 2
|
| | |
|
| Příkazová rychlost (CR): | 1T
|
| Read to Read Delay (tRDRD_SG/TrdrdScL) Same Bank Group: | 4T
|
| Read to Read Delay (tRDRD_DG/TrdrdScDlr) Different Bank Group: | 4T
|
| Read to Read Delay (tRDRD_SD) Same DIMM: | 7T
|
| Read to Read Delay (tRDRD_DD) Different DIMM: | 8T
|
| Write to Write Delay (tWRWR_SG/TwrwrScL) Same Bank Group: | 4T
|
| Write to Write Delay (tWRWR_DG/TwrwrScDlr) Different Bank Group: | 4T
|
| Write to Write Delay (tWRWR_SD) Same DIMM: | 7T
|
| Write to Write Delay (tWRWR_DD) Different DIMM: | 7T
|
| Read to Write Delay (tRDWR_SG/TrdwrScL) Same Bank Group: | 14T
|
| Read to Write Delay (tRDWR_DG/TrdwrScDlr) Different Bank Group: | 14T
|
| Read to Write Delay (tRDWR_SD) Same DIMM: | 14T
|
| Read to Write Delay (tRDWR_DD) Different DIMM: | 15T
|
| Write to Read Delay (tWRRD_SG/TwrrdScL) Same Bank Group: | 25T
|
| Write to Read Delay (tWRRD_DG/TwrrdScDlr) Different Bank Group: | 25T
|
| Write to Read Delay (tWRRD_SD) Same DIMM: | 8T
|
| Write to Read Delay (tWRRD_DD) Different DIMM: | 8T
|
| RAS# to RAS# Delay (tRRD): | 10T
|
| Row Cycle Time (tRC): | 57T
|
| Refresh Cycle Time (tRFC): | 196T
|
| Four Activate Window (tFAW): | 47T
|
| |
|
| [General information]
|
| Název monitoru: | Lenovo [Unknown Model: LEN61AE]
|
| Název monitoru (od výrobce): | P24h-10
|
| Sériové číslo: | U4P00001
|
| Datum výroby: | Week: 39, Year: 2018
|
| Monitor Hardware ID: | Monitor\LEN61AE
|
| | |
|
| Max. Vertikální velikost: | 30 cm
|
| Max. Horizontální velikost: | 53 cm
|
| Horizontální frekvence: | 30 - 112 kHz
|
| Vertikální frekvence: | 49 - 76 Hz
|
| Maximální takt pixelů: | 300 MHz
|
| | |
|
| [Pokročilé parametry]
|
| Vstupní signál: | Digitální
|
| Color Bit Depth: | 8 Bits per Primary Color
|
| Digital Video Interface Standard Supported: | DisplayPort
|
| Gamma Factor: | 2.20
|
| | |
|
| [Režimy DPMS]
|
| Standby: | Nepodporováno
|
| Suspend: | Nepodporováno
|
| Active Off: | Nepodporováno
|
| Standard Colour Space (sRGB) Default: | Nepodporováno
|
| Preferred Timing Mode: | Nepodporováno
|
| Default GTF (Continuous Frequency): | Nepodporováno
|
| DFP 1.x Compatible: | Ano
|
| | |
|
| [Podporované video režimy]
|
| 1280 x 1024 | 60 Hz
|
| 1440 x 900 | 60 Hz
|
| 1600 x 900 | 60 Hz
|
| 1680 x 1050 | 60 Hz
|
| 1920 x 1080 | 60 Hz
|
| 1920 x 1200 | 60 Hz
|
| 2560 x 1440 | 527 x 296 mm, Pixelový takt 241.50 MHz
|
| |
|
| [General information]
|
| Název monitoru: | Sharp [Unknown Model: SHP1449]
|
| Název monitoru (od výrobce): | LQ133M1 [DELL P/N: DJCP6]
|
| Sériové číslo: | Unknown
|
| Datum výroby: | Week: 32, Year: 2015
|
| Monitor Hardware ID: | Monitor\SHP1449
|
| | |
|
| Max. Vertikální velikost: | 17 cm
|
| Max. Horizontální velikost: | 29 cm
|
| | |
|
| [Pokročilé parametry]
|
| Vstupní signál: | Digitální
|
| Color Bit Depth: | 8 Bits per Primary Color
|
| Digital Video Interface Standard Supported: | DisplayPort
|
| Gamma Factor: | 2.20
|
| | |
|
| [Režimy DPMS]
|
| Standby: | Nepodporováno
|
| Suspend: | Nepodporováno
|
| Active Off: | Nepodporováno
|
| Standard Colour Space (sRGB) Default: | Podporováno
|
| Preferred Timing Mode: | Podporováno
|
| Default GTF (Continuous Frequency): | Nepodporováno
|
| DFP 1.x Compatible: | Ano
|
| | |
|
| [Podporované video režimy]
|
| 1920 x 1080 | 294 x 165 mm, Pixelový takt 138.50 MHz
|
| |
|
| [Obecná informace]
|
| Řadič diskové jednotky: | NVMe (PCIe 4x 8.0 GT/s)
|
| Hostitelský řadič: | Samsung Electronics, Device ID: A809
|
| Model disku: | Samsung SSD 980 1TB
|
| Sériové číslo disku: | S649NX0T303066A
|
| Revize firmwaru disku: | 2B4QFXO7
|
| Podporovaná verze NVMe: | v1.4
|
| Kapacita disku: | 953,869 MB (1000 GB)
|
| Drive Capacity [MB]: | 953869
|
| | |
|
| [Schopnosti]
|
| Volatile Write Cache: | Přítomné
|
| Compare Command: | Podporováno
|
| Write Uncorrectable Command: | Nepodporováno
|
| Dataset Management: | Podporováno
|
| Write Zeroes: | Nepodporováno
|
| Save field set to a non-zero value: | Podporováno
|
| Reservations: | Nepodporováno
|
| Timestamp: | Podporováno
|
| Autonomous Power State Transitions: | Podporováno
|
| | |
|
| [Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]
|
| Dostupný prostor pod prahem: | OK
|
| Teplota překročena kritický práh: | OK
|
| Snížená spolehlivost zařízení: | OK
|
| Média v režimu pouze pro čtení: | OK
|
| Selhalo zařízení pro zálohování nestálé paměti: | OK
|
| | |
|
| Teplota disku: | 46 °C
|
| Výstražný teplotní práh: | 82 °C
|
| Hranice kritické teploty: | 85 °C
|
| Čas nad prahovou teplotou varování: | 7 minutes
|
| Čas nad prahem kritické teploty: | 0 minutes
|
| | |
|
| Volná kapacita: | 100%
|
| Životnost zařízení: | 99%
|
| Napájecí cykly: | 709
|
| Počet hodin zapnutí: | 900 hours
|
| Nebezpečná vypínání: | 31
|
| Chyby médií: | 0
|
| Celkový počet čtení hostitele: | 17966 GB
|
| Celkový počet zápisů hostitele: | 10047 GB
|
| |
|
| [General information]
|
| Síťová karta: | Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
| Popis dodavatele: | Microsoft
|
| MAC adresa: | 9C-B6-D0-BA-BC-A7
|
| | |
|
| [Schopnosti]
|
| Maximální rychlost přepojení: | 2460 Mbps
|
| Velikost přenosové vyrovnávací paměti: | 9 Bytes
|
| Velikost vyrovnávací paměti příjmu: | 9 Bytes
|
| Hardware ID: | PCI\VEN_168C&DEV_003E&SUBSYS_15351A56&REV_32
|
| | |
|
| [Informace o ovladači]
|
| Výrobce ovladače: | Qualcomm Communications Inc.
|
| Popis ovladače: | Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
| Poskytovatel ovladače: | Qualcomm Communications Inc.
|
| Verze ovladače: | 12.0.0.1118
|
| Datum ovladače: | 15-Jun-2021
|
| DeviceInstanceId | PCI\VEN_168C&DEV_003E&SUBSYS_15351A56&REV_32\4&B431072&0&00E4
|
| Location Paths | PCIROOT(0)#PCI(1C04)#PCI(0000)
|